86	val_86
409	val_409
98	val_98
484	val_484
401	val_401
66	val_66
406	val_406
429	val_429
469	val_469
495	val_495
82	val_82
403	val_403
417	val_417
430	val_430
446	val_446
459	val_459
482	val_482
413	val_413
494	val_494
466	val_466
417	val_417
489	val_489
439	val_439
475	val_475
455	val_455
57	val_57
438	val_438
489	val_489
92	val_92
47	val_47
72	val_72
427	val_427
498	val_498
437	val_437
469	val_469
54	val_54
459	val_459
51	val_51
430	val_430
65	val_65
83	val_83
67	val_67
404	val_404
489	val_489
84	val_84
466	val_466
58	val_58
8	val_8
411	val_411
463	val_463
431	val_431
42	val_42
496	val_496
468	val_468
454	val_454
418	val_418
96	val_96
51	val_51
404	val_404
43	val_43
436	val_436
469	val_469
468	val_468
95	val_95
481	val_481
457	val_457
98	val_98
409	val_409
470	val_470
413	val_413
85	val_85
77	val_77
490	val_490
87	val_87
419	val_419
72	val_72
90	val_90
435	val_435
401	val_401
452	val_452
5	val_5
497	val_497
402	val_402
58	val_58
95	val_95
472	val_472
498	val_498
42	val_42
430	val_430
489	val_489
458	val_458
78	val_78
76	val_76
41	val_41
492	val_492
449	val_449
453	val_453
64	val_64
468	val_468
76	val_76
74	val_74
69	val_69
485	val_485
70	val_70
487	val_487
480	val_480
401	val_401
5	val_5
438	val_438
467	val_467
432	val_432
469	val_469
463	val_463
80	val_80
44	val_44
466	val_466
403	val_403
483	val_483
53	val_53
406	val_406
409	val_409
406	val_406
401	val_401
90	val_90
424	val_424
431	val_431
454	val_454
478	val_478
431	val_431
424	val_424
5	val_5
70	val_70
480	val_480
70	val_70
438	val_438
414	val_414
491	val_491
439	val_439
479	val_479
417	val_417
444	val_444
429	val_429
443	val_443
478	val_478
468	val_468
493	val_493
460	val_460
480	val_480
83	val_83
462	val_462
406	val_406
454	val_454
401	val_401
421	val_421
407	val_407
67	val_67
462	val_462
492	val_492
9	val_9
498	val_498
458	val_458
97	val_97
469	val_469
84	val_84
448	val_448
414	val_414
477	val_477
90	val_90
403	val_403
400	val_400
97	val_97
